川崎前锋

川崎前锋

日职联

06月06日 18:00

0 : 1

进行中

广岛三箭

广岛三箭

  • 川崎前锋
  • 广岛三箭
  • 有利

    1、川崎前锋本赛季18场总进球数达到23球,其中主场进球数占总进球数65%。2、川崎前锋本赛季近10个主场比赛,在落后的情况下最终主场赢球率达50%。

    不利

    1、川崎前锋在近10场日职联比赛中交出了4胜1平5负的成绩单,胜率四成,整体表现中规中矩。但值得警惕的是,球队上一场比赛未能取胜,状态有所回落。2、从数据来看,川崎前锋在近6场日职联比赛中打进6球、失7球,进攻端勉强合格,但防守端问题日益突出。尤其值得警惕的是,球队已经连续4场比赛场场失球,防线稳定性严重下滑。

    交锋历史 赛事 主队 比分结果 客队
    2026-05-30 00:00 日职联 广岛三箭 2 - 1 川崎前锋
    2025-11-30 00:00 日职联 川崎前锋 1 - 2 广岛三箭
    2025-05-31 00:00 日职联 广岛三箭 1 - 2 川崎前锋
    2024-06-29 00:00 日职联 川崎前锋 1 - 1 广岛三箭
    2024-04-28 00:00 日职联 广岛三箭 2 - 2 川崎前锋
    主队近期战绩 赛事 主队 比分结果 客队
    2026-05-30 00:00 日职联 广岛三箭 2 - 1 川崎前锋
    2026-05-24 00:00 日职联 水户蜀葵 1 - 3 川崎前锋
    2026-05-17 00:00 日职联 川崎前锋 1 - 1 町田泽维亚
    2026-05-10 00:00 日职联 柏太阳神 1 - 0 川崎前锋
    2026-05-06 00:00 日职联 川崎前锋 1 - 0 东京绿茵
    客队近期战绩 赛事 主队 比分结果 客队
    2026-05-30 00:00 日职联 广岛三箭 2 - 1 川崎前锋
    2026-05-23 00:00 日职联 广岛三箭 4 - 2 名古屋鲸鱼
    2026-05-17 00:00 日职联 京都不死鸟 0 - 4 广岛三箭
    2026-05-10 00:00 日职联 大阪钢巴 0 - 1 广岛三箭
    2026-05-06 00:00 日职联 广岛三箭 1 - 1 神户胜利船
    暂无数据